| Thema | Subthema | Titel | Link |
| NB-IoT | Was ist NB.IoT | Was ist NB-IoT? 60 Sekunden Erklärung | https://www.youtube.com/shorts/6rqBUfjORWA |
| NB-IoT | 99,0% Netzabdeckung | 99,9% Abdeckung: NB-IoT Netz-Check Deutschland | https://www.youtube.com/shorts/geRisnD7BCQ |
| NB-IoT | Vergleich NB.IoT vs. LoRa | NB-IoT vs LoRaWAN: 60 Sekunden Klarheit | https://www.youtube.com/shorts/Gj1wCM2MF5g |
| NB-IoT | Kosten/Tarife | NB-IoT Tarife: Diese Kosten kommen auf Sie zu | https://www.youtube.com/shorts/H_1ymFH10AM |
| NB-IoT | Zusammenfassung NB-IoT | NB-IoT Kosten 2026: Was Premium-Wasserzähler wirklich kosten | https://www.youtube.com/watch?v=ZPuKKsiKDH0 |
| Composite | Bleifalle | Die versteckte Bleifalle in “bleifreiem” Messing, die kaum ein Werksleiter kennt. | https://www.youtube.com/shorts/kj6jm6U0k20 |
| Composite | Strafen/Pflicht | Ab 2028 drohen hohe Strafen, wenn Ihre Wasserzähler noch Blei enthalten. | https://www.youtube.com/shorts/f0zsU-RdVQ4 |
| Composite | Hinweis bleifrei Pflicht | Der größte Irrtum der deutschen Wasserwirtschaft. | https://www.youtube.com/shorts/HTvVri1267A |
| Composite | Stabilität | NASA nutzt es, Airbus auch – nur Wasserwerke zögern noch. | https://www.youtube.com/shorts/ABWnpWWW2xE |
| Composite | Zusammenfassung Composite | Wie Sie mit Composite-Zählern die Trinkwasserverordnung übererfüllen und dabei Geld sparen. | https://www.youtube.com/watch?v=ai0Bzhhh6xI |
| SURU | Groß/Klein | Warum kleine Versorger plötzlich die gleiche Technik wie Großstädte habe | https://www.youtube.com/shorts/0QGK62N6nt8 |
| SURU | Kostenlose Zähler | Diese Kommunen bekommen kostenlose Wasserzähler – gehört Ihre dazu? | https://www.youtube.com/shorts/-5G51mStAa0 |
| SURU | Kundenapp | Diese App zeigt Bürgern ihren täglichen Wasserverbrauch – und Ihre Kommune zahlt nichts dafür | https://www.youtube.com/shorts/X6F7MVOWR44 |
| SURU | Goldgrube | Die versteckte Goldgrube in Ihren städtischen Gebäuden: 80% weniger Wasserschäden sind möglich | https://www.youtube.com/shorts/cNszOE6VxXw |
| SURU | Zusammenfassung SURU | Diese Rechnung kennen 90% der Kämmerer nicht: NB IoT Wasserzähler, die sich selbst finanzieren | https://www.youtube.com/watch?v=QHr_bWHSVMI |
| Nutzen USZ | Zähler kann mehr | 1.460 Stundenwerte liegen in Ihrem Zähler – aber Sie nutzen davon exakt einen pro Jahr. | https://www.youtube.com/shorts/-NvS7VHg_0M |
| Nutzen USZ | Bilanzierung/Rohrbrüche | Der EU Blue Deal fordert weniger Wasserverluste – aber wie wollen Sie die reduzieren, wenn Sie sie nicht messen? | https://www.youtube.com/shorts/lq3-WPv-h9U |
| Nutzen USZ | Abrechnen zum Termin | Die meisten Versorger denken, tägliche Zählerstände bedeuten mehr Arbeit – dabei bedeuten sie weniger. | Folgt in Kürze |
| Nutzen USZ | Rohrnetz kennen | Falsch dimensionierte Leitungen kosten Millionen – mit Verbrauchsdaten dimensionieren Sie richtig. | Folgt in Kürze |
| Nutzen USZ | Zusammenfassung Nutzen USZ | Funk-Ultraschallzähler für Wasserversorger: Was kann ein moderner Wasserzähler wirklich? | Folgt in Kürze |
- HEITLAND.
- Aktuelles.
- Ultraschallzähler.
- Produkte.
- Lösungen.
- Service.
- Kontakt.
+49 (0) 212 – 7 10 55